
Jaylec - Starter Ford Explorer Auto 10Th Auto 1997 - 2004 4Lt Se Eng
| Specifications | |
| Voltage | 12V |
| Kilowatt | 1.4kW |
| Number of Teeth | 10T |
| Pinion Diameter | 28mm |
| Rotation | CW |
| Pinion at Rest | 15mm |
| Flange Diameter | 76mm |
| Mount Hole Center to Center | 132mm |
| Mount Hole Diameter | 11mm |
| Overall Length | 226mm |
| Oil Sealed | |
| Series | |
| Ground | NEGATIVE |
| Housing Index | FIXED |
Weight (Kg) |
| Specifications | |
| Voltage | 12V |
| Kilowatt | 1.4kW |
| Number of Teeth | 10T |
| Pinion Diameter | 28mm |
| Rotation | CW |
| Pinion at Rest | 15mm |
| Flange Diameter | 76mm |
| Mount Hole Center to Center | 132mm |
| Mount Hole Diameter | 11mm |
| Overall Length | 226mm |
| Oil Sealed | |
| Series | |
| Ground | NEGATIVE |
| Housing Index | FIXED |
Weight (Kg) |
Original: $235.71
-65%$235.71
$82.50Description
| Specifications | |
| Voltage | 12V |
| Kilowatt | 1.4kW |
| Number of Teeth | 10T |
| Pinion Diameter | 28mm |
| Rotation | CW |
| Pinion at Rest | 15mm |
| Flange Diameter | 76mm |
| Mount Hole Center to Center | 132mm |
| Mount Hole Diameter | 11mm |
| Overall Length | 226mm |
| Oil Sealed | |
| Series | |
| Ground | NEGATIVE |
| Housing Index | FIXED |
Weight (Kg) |












