
Jaylec - Str Kb 24 Volts 5.4Kw 11T Cw Volvo
| Specifications | |
| Voltage | 24V |
| Kilowatt | 5.4kW |
| Number of Teeth | 11T |
| Pinion Diameter | 41mm |
| Rotation | CW |
| Pinion at Rest | 48mm |
| Flange Diameter | 89mm |
| Mount Hole Center to Center | 127 x 90 x 90mm |
| Mount Hole Diameter | 11mm |
| Overall Length | 398mm |
| Oil Sealed | |
| Series | KB |
| Ground | NEGATIVE |
| Housing Index | INTERNAL |
| Weight (Kg) | 18.0kg |
| Specifications | |
| Voltage | 24V |
| Kilowatt | 5.4kW |
| Number of Teeth | 11T |
| Pinion Diameter | 41mm |
| Rotation | CW |
| Pinion at Rest | 48mm |
| Flange Diameter | 89mm |
| Mount Hole Center to Center | 127 x 90 x 90mm |
| Mount Hole Diameter | 11mm |
| Overall Length | 398mm |
| Oil Sealed | |
| Series | KB |
| Ground | NEGATIVE |
| Housing Index | INTERNAL |
| Weight (Kg) | 18.0kg |
Original: $375.69
-65%$375.69
$131.49Description
| Specifications | |
| Voltage | 24V |
| Kilowatt | 5.4kW |
| Number of Teeth | 11T |
| Pinion Diameter | 41mm |
| Rotation | CW |
| Pinion at Rest | 48mm |
| Flange Diameter | 89mm |
| Mount Hole Center to Center | 127 x 90 x 90mm |
| Mount Hole Diameter | 11mm |
| Overall Length | 398mm |
| Oil Sealed | |
| Series | KB |
| Ground | NEGATIVE |
| Housing Index | INTERNAL |
| Weight (Kg) | 18.0kg |












